Zobacz Cennik 2019
DanNature v/ Kristian Knudsen, Grydholtvej 7, DK-7500 Holstebro.
Tlf: +45 4050 5000 / E-mail: mail@dannature.dk/ Web: www.dannature.com
Norway Spruce |
||||
50 – 75 cm Cut/net | 32DKK | 4.31EUR | 450 stk. / palle | |
75 – 100 cm Cut/net | 36DKK | 4.85EUR | 350 stk. / palle | |
100 – 125 cm Cut/net | 41DKK | 5.53EUR | 275 stk. / palle | |
125 – 150 cm Cut/net | 46DKK | 6.20EUR | 200 stk. / palle | |
150 – 175 cm Cut/net | 53DKK | 7.14EUR | 165 stk. / palle | |
175 – 200 cm Cut/net | 60DKK | 8.09EUR | 125 stk. / palle | |
200 – 225 cm Cut/net | 70DKK | 9.43EUR | 100 stk. / palle | |
225 – 250 cm Cut/net | 84DKK | 11.32EUR | 80 stk. / palle |
Lodgepole Pine |
||||
125 -150 cm Cut/net | 56DKK | 7.57EUR | 125 stk. / palle | |
150 – 175 cm Cut/net | 74DKK | 10EUR | 110 stk. / palle | |
175 – 200 cm Cut/net | 97DKK | 13.10EUR | 85 stk. / palle | |
200 – 225 cm Cut/net | 119DKK | 16.08EUR | 60 stk. / palle |
Nordmann |
||||
125 – 150 cm Cut/net | 99DKK | 13.38EUR | 150 stk. / palle | |
150 – 175 cm Cut/net | 128DKK | 17.30EUR | 120 stk. / palle | |
175 – 200 cm Cut/net | 157DKK | 21.22EUR | 95 stk. / palle | |
200 – 225 cm Cut/net | 189DKK | 25.54EUR | 70 stk. / palle | |
225 – 250 cm Cut/net | 210DKK | 28.38EUR | 50 stk. / palle | |
250 – 300 cm Cut/net | 275DKK | 37.16EUR | 30 stk. / palle |
Nordmann
|
||||
125 – 175 cm Cut/net | 91DKK | 12.30EUR | 125 stk. / palle | |
175 – 250 cm Cut/net | 130DKK | 17.57EUR | 80 stk. / palle |
Wszystkie ceny są wył. dostawa i VAT.
Proszę podać liczbę żądanych drzewa z najlepszych pól, i wysłać go przez e-mail lub zwykły. poczta.
Spółka :______________________________________________________________________
Adres :________________________________________________________________________
Telefon :__________________________________Email:____________________________________